Tonivet Ultra Chien Adulte - 3kg
Croquettes pour chien adulte de taille moyenne et de grande taille.
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
- Convient aux femelles en gestation ou en lactation
Questions Fréquentes
Ingredients :
Protéines de poulet déshydratées 20%, poudre d’œuf 12%, riz blanc de Camargue 12%, graisse de canard, protéines hydrolysées de poisson blanc sauvage et saumon 7 % (poids moléculaire moyen : 2900 Da), protéines de larves de Ténébrion 7%, pois, fécule de pomme de terre, pulpe de betterave, levure de bière 3.3%, lignocellulose, protéines hydrolysées de volaille 2%, huile d’anchois et sardines sauvages (2%, conservée avec des tocophérols naturels), huile de tournesol linoléique vierge biologique 1.5%, graines de chia, nucléotides de levures, butyrate de calcium, glucosamine (origine marine), parois de levures Saccharomyces cerevisiae (riche en ?-Glucanes et MOS), sulfate de chondroïtine, harpagophytum (PC), reine des prés (PA), prêle (PA), feuilles de cassis, inuline de chicorée (FOS), extraits de plantes riches en saponines (yucca schidigera, camellia sp., quillaja saponaria), jus de melon lyophilisé (source superoxidase dismutase, antioxydant primaire), Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1x10*9 (Probiotique).
Consituants analytiques:
Constituants analytiques Protéines brutes 36 % Matières grasses brutes 17 % Phosphore 0,75% Calcium 1 % Humidité 9,5 % Matières minérales (cendres) 5,7 % Cellulose brute 3.6 % ENA Extraits non azotés (Glucides assimilables) 28.2 % Amidon 18 % Sodium 0,32 % Oméga 3 1 % Oméga 6 2,9 % RPC Ratio Protido-calorique 97g/Mcal Ratio Protéines animales / végétales 88/12 Fibre alimentaires totales 7% Magnesium 0,15% Ratio (LA+GLA) / (EPA + DHA) 3,73% LA + GLA 2,8% Acides aminés soufrés 1.6% Acides aminés aromatiques 3% EPA + DHA 0,75% EM Energie métabolisable (NCR2006) 387,7 Kcal/100g Ratio Protéine brute - Phosphore 48 EM Energie métabolisable calculée (NRC 85) 369,2 kcal/100g
Additifs (par kg) :
Vitamines: Vitamine A 22000 UI/kg Vitamine D3 1800 UI/kg Vitamine E 500 mg/kg Vitamine B1 4.5 mg/kg Vitamine B2 8.9 mg/kg Vitamine B3 28.5 Vitamine B5 22.10 mg/kg Vitamine B6 4.6 mg/kg Vitamine B9 2.19 mg/kg Vitamine B12 0.13 mg/kg Vitamine C 4.25 mg/kg Biotine 0.56 mg/kg Choline 763 mg/kg Oligo-Éléments: Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) 22 mg/kg Manganèse (Oxyde de manganèse) 68 mg/kg Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) 150 mg/kg Iode (Iodure de potassium) 2.2 mg/kg Ingrédients fonctionnels: Glucosamine + Sulfate de chondroïtine 800 mg/kg Taurine 500 mg/kg L-Carnitine 300 mg/kg Dl-Méthionine 100 mg/kg Complexe Prébiotique : Parois de levures Saccharomyces cerevisae (MOS & β-Glucanes) / Inuline de chicorée (FOS) 0,25% Probiotique : Bacilus subtilis 1x10^9 UFC/kg Levure de bière 3.3 % Arginine 24.4 Butyrate 300 mg/kg Nucléotides 500 mg/kg
SKU | cov_14869 |
---|---|
Ingredients | Protéines de poulet déshydratées 20%, poudre d’œuf 12%, riz blanc de Camargue 12%, graisse de canard, protéines hydrolysées de poisson blanc sauvage et saumon 7 % (poids moléculaire moyen : 2900 Da), protéines de larves de Ténébrion 7%, pois, fécule de pomme de terre, pulpe de betterave, levure de bière 3.3%, lignocellulose, protéines hydrolysées de volaille 2%, huile d’anchois et sardines sauvages (2%, conservée avec des tocophérols naturels), huile de tournesol linoléique vierge biologique 1.5%, graines de chia, nucléotides de levures, butyrate de calcium, glucosamine (origine marine), parois de levures Saccharomyces cerevisiae (riche en ?-Glucanes et MOS), sulfate de chondroïtine, harpagophytum (PC), reine des prés (PA), prêle (PA), feuilles de cassis, inuline de chicorée (FOS), extraits de plantes riches en saponines (yucca schidigera, camellia sp., quillaja saponaria), jus de melon lyophilisé (source superoxidase dismutase, antioxydant primaire), Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 1x10*9 (Probiotique). |
Additifs (par kg) | Vitamines: Vitamine A 22000 UI/kg Vitamine D3 1800 UI/kg Vitamine E 500 mg/kg Vitamine B1 4.5 mg/kg Vitamine B2 8.9 mg/kg Vitamine B3 28.5 Vitamine B5 22.10 mg/kg Vitamine B6 4.6 mg/kg Vitamine B9 2.19 mg/kg Vitamine B12 0.13 mg/kg Vitamine C 4.25 mg/kg Biotine 0.56 mg/kg Choline 763 mg/kg Oligo-Éléments: Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) 22 mg/kg Manganèse (Oxyde de manganèse) 68 mg/kg Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) 150 mg/kg Iode (Iodure de potassium) 2.2 mg/kg Ingrédients fonctionnels: Glucosamine + Sulfate de chondroïtine 800 mg/kg Taurine 500 mg/kg L-Carnitine 300 mg/kg Dl-Méthionine 100 mg/kg Complexe Prébiotique : Parois de levures Saccharomyces cerevisae (MOS & β-Glucanes) / Inuline de chicorée (FOS) 0,25% Probiotique : Bacilus subtilis 1x10^9 UFC/kg Levure de bière 3.3 % Arginine 24.4 Butyrate 300 mg/kg Nucléotides 500 mg/kg |
Consituants analytiques | Constituants analytiques Protéines brutes 36 % Matières grasses brutes 17 % Phosphore 0,75% Calcium 1 % Humidité 9,5 % Matières minérales (cendres) 5,7 % Cellulose brute 3.6 % ENA Extraits non azotés (Glucides assimilables) 28.2 % Amidon 18 % Sodium 0,32 % Oméga 3 1 % Oméga 6 2,9 % RPC Ratio Protido-calorique 97g/Mcal Ratio Protéines animales / végétales 88/12 Fibre alimentaires totales 7% Magnesium 0,15% Ratio (LA+GLA) / (EPA + DHA) 3,73% LA + GLA 2,8% Acides aminés soufrés 1.6% Acides aminés aromatiques 3% EPA + DHA 0,75% EM Energie métabolisable (NCR2006) 387,7 Kcal/100g Ratio Protéine brute - Phosphore 48 EM Energie métabolisable calculée (NRC 85) 369,2 kcal/100g |
Taille de l'animal | Toutes races |
Age de l'animal | Adulte, Sénior |
Indication Diététique | Standard |
Saveur | Poulet |
---|---|
Sans céréales | Non |
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Laboratoire | Tonivet |
Marque | Tonivet |
Délai de livraison | LIVRAISON SOUS 48H-72H |
