SPECIFIC CKD - CKW Heart et Kidney Support Chien
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Informations sur le produit
Les croquettes et les barquettes SPECIFIC CKD Heart and Kidney pour chiens est la nourriture idéale pour tous les stades d'insuffisance rénale chronique, qui a été formulée pour :
- ralentir la progression de l'insuffisance rénale et augmenter le taux de survie grâce à une teneur restreinte en phosphore, qui prévient les niveaux élevés de phosphore dans le sang. Des niveaux sanguins élevés de phosphore provoquent des lésions supplémentaires aux reins.
- réduire le travail des reins grâce à une teneur protéique réduite. Cette teneur réduite signifie qu'il y a moins de déchets protéiques à excréter par les reins.
- garantir que l'animal reçoit suffisamment d'acides aminés via l'utilisation de protéines de haute qualité
- combat l'hypertension avec un taux réduit de sodium.
- ralentit la progression de l'insuffisance rénale grâce à des niveaux accrus d'acides gras omega-3
- prévient la déficience de vitamines hydrosolubles par des teneurs accrues.
- prévient la perte de poids et l'anorexie par une excellente appétence
Formats disponibles
- SPECIFIC CKD - CKW Heart et Kidney Support Chien – 2kg
- SPECIFIC CKD - CKW Heart et Kidney Support Chien – 7kg
- SPECIFIC CKD - CKW Heart et Kidney Support Chien – 3x4kg
- SPECIFIC CKD - CKW Heart et Kidney Support Chien – 6x300g
Tableau de dosage

Composition
Ingredients :
Croquettes
Ancienne composition
Composition : Riz, blé, maïs, huile de poisson (7,7%), graisse de porc, poudre d’oeuf, krill d'Antarctique, hydrolysat de protéines animales, protéines de pomme de terre, minéraux, vitamines et oligo-éléments, farine de poisson, levure, poudre de cellulose.
Sources de protéines : poudre d’oeuf (4%), krill d'Antarctique (3,3%), hydrolysat de protéines animales (2,5%), protéines de pomme de terre (2,3%), farine de poisson (1,5%), levure (0,9%).
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nouvelle composition
Riz, blé, maïs, huile de poisson, graisse de porc, protéines de pomme de terre, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, poudre d’oeuf, krill d’Antarctique, minéraux, poudre de cellulose, levure, fructo-oligosaccharides, AuraGuard (carbonate de calcium, extrait d’agrumes, maltodextrine, chlorure de sodium), antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nourriture Humide
Ancienne composition
Composition : Riz, porc, maïs, huile de poisson (2,4%), poudre d’oeuf, vitamines et oligo-éléments, minéraux, poudre de cellulose, huile de tournesol, coques de psyllium, dextrose.
Sources de protéines : porc (11%), poudre d’oeuf (1,4%).
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nouvelle composition
Riz, porc, maïs, huile de poisson, poudre d’oeuf, huile de tournesol, poudre de cellulose, minéraux, pulpe de betterave, fructo-oligosaccharides, coques de psyllium, dextrose, AuraGuard (carbonate de calcium, extrait d’agrumes, maltodextrine, chlorure de sodium). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Consituants analytiques:
Croquettes
Ancienne composition
Constituants analytiques : Energie métabolisable 1669 kJ/100 g (399 kcal/100 g), protéines brutes 13,7%, matières grasses brutes 16,0%, cellulose brute 1,5%, matières minérales 4,1%, calcium 0,45%, phosphore 0,26%, potassium 0,78% sodium 0,16%, magnésium 0,07%, acide linoléique 1,6%, acides gras oméga-3 2,2%, EPA 0,97%, DHA 1,03%.
Par kg : cuivre total 8,4 mg.
Nouvelle composition
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
|---|---|---|
| Metabolisable energy kJ | 1630 | |
| Protein g (crude | 13.9 | 8.5 |
| Fat g (crude) | 15.3 | 9.4 |
| Carbohydrate g (NFE) | 55.9 | 34.3 |
| Fibre g (crude) | 2.4 | 1.5 |
| Calcium g | 0.45 | 0.28 |
| Phosphorus g | 0.27 | 0.17 |
| Sodium g | 0.12 | 0.07 |
| Potassium g | 0.74 | 0.45 |
| Zinc mg | 17.8 | 10.9 |
| Copper mg | 0.29 | 0.18 |
| Taurine g | 0.84 | 0.5 |
| L-carnitine mg | 70 | 43 |
| Omega-3 fatty acids g | 2.2 | 1.35 |
| EPA g | 0.97 | 0.60 |
| DHA g | 1.03 | 0.63 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
| Water g | 8.5 |
Nourriture Humide
Ancienne composition
Constituants analytiques : Energie métabolisable 462 kJ/100 g (110 kcal/100 g), protéines brutes 4,5%, matières grasses brutes 4,4%, cellulose brute 1,0%, matières minérales 1,4%, humidité 73,2%, calcium 0,10%, phosphore 0,07%, magnésium 0,024%, sodium 0,04%, potassium 0,29%, acide linoléique 0,45%, acides gras oméga-3 0,66%, EPA 0,21%, DHA 0,35%.
Par kg : cuivre total 2,2 mg.
Nouvelle composition
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par Mcal |
|---|---|---|
| Énergie métabolisable (kcal) | 130 | |
| Protéines brutes (g) | 5,5 | 42,3 |
| Matières grasses brutes (g) | 5,0 | 38,5 |
| Glucides ENA (g) | 18,0 | 138,9 |
| Cellulose brute (g) | 1,0 | 7,5 |
| Calcium (g) | 0,15 | 1,13 |
| Phosphore (g) | 0,08 | 0,63 |
| Magnésium (g) | 0,026 | 0,20 |
| Sodium (g) | 0,048 | 0,38 |
| Potassium (g) | 0,28 | 2,18 |
| Zinc (mg) | 5,5 | 42,7 |
| Cuivre (mg) | 0,3 | 2,30 |
| Taurine (g) | 0,09 | 0,71 |
| L-carnitine (mg) | 21 | 163 |
| Acides gras Oméga-3 (g) | 0,91 | 7,03 |
| EPA g | 0,34 | 2,64 |
| DHA g | 0,36 | 2,76 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
| Eau (g) | 69,1 |
Additifs (par kg) :
Croquettes
Ancienne composition
Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels : vitamine D3 1208 UI, cuivre 5,0 mg (chélate de cuivre et de glycine hydraté), fer 58,0 mg (sulfate de fer (II), monohydraté), zinc 160 mg (chélate de zinc et de glycine hydraté), iode 2,6 mg (iodate de calcium anhydre), taurine 2,1 g, L-carnitine 696 mg ; liants : argiles naturelles de zéolithes (clinoptilolite d’origine sédimentaire) 4,8 g ; avec antioxydants naturels.
Nouvelle composition
Nourriture Humide
Ancienne composition
Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels : vitamine D3 300 UI, cuivre 1,2 mg (chélate de cuivre et de glycine hydraté), fer 11,0 mg (chélate de fer et de glycine hydraté), zinc 49,0 mg (chélate de zinc et de glycine hydraté), manganèse 1,9 mg (chélate de manganèse et de glycine hydraté), sélénium 0,08 mg (sélénométhionine), iode 0,24 mg (iodate de calcium anhydre), taurine 0,8 g, L-carnitine 206 mg.
Nouvelle composition
Questions Fréquentes
Caractéristiques
| SKU | 45068G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredients | Croquettes Ancienne composition Composition : Riz, blé, maïs, huile de poisson (7,7%), graisse de porc, poudre d’oeuf, krill d'Antarctique, hydrolysat de protéines animales, protéines de pomme de terre, minéraux, vitamines et oligo-éléments, farine de poisson, levure, poudre de cellulose. Sources de protéines : poudre d’oeuf (4%), krill d'Antarctique (3,3%), hydrolysat de protéines animales (2,5%), protéines de pomme de terre (2,3%), farine de poisson (1,5%), levure (0,9%). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté. Nouvelle composition Riz, blé, maïs, huile de poisson, graisse de porc, protéines de pomme de terre, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, poudre d’oeuf, krill d’Antarctique, minéraux, poudre de cellulose, levure, fructo-oligosaccharides, AuraGuard (carbonate de calcium, extrait d’agrumes, maltodextrine, chlorure de sodium), antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté. Nourriture Humide Ancienne composition Composition : Riz, porc, maïs, huile de poisson (2,4%), poudre d’oeuf, vitamines et oligo-éléments, minéraux, poudre de cellulose, huile de tournesol, coques de psyllium, dextrose. Sources de protéines : porc (11%), poudre d’oeuf (1,4%). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté. Nouvelle composition Riz, porc, maïs, huile de poisson, poudre d’oeuf, huile de tournesol, poudre de cellulose, minéraux, pulpe de betterave, fructo-oligosaccharides, coques de psyllium, dextrose, AuraGuard (carbonate de calcium, extrait d’agrumes, maltodextrine, chlorure de sodium). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additifs (par kg) | Croquettes Ancienne composition Additifs (par kg) : Additifs nutritionnels : vitamine D3 1208 UI, cuivre 5,0 mg (chélate de cuivre et de glycine hydraté), fer 58,0 mg (sulfate de fer (II), monohydraté), zinc 160 mg (chélate de zinc et de glycine hydraté), iode 2,6 mg (iodate de calcium anhydre), taurine 2,1 g, L-carnitine 696 mg ; liants : argiles naturelles de zéolithes (clinoptilolite d’origine sédimentaire) 4,8 g ; avec antioxydants naturels. Nouvelle composition Nourriture Humide Ancienne composition Additifs (par kg) : Additifs nutritionnels : vitamine D3 300 UI, cuivre 1,2 mg (chélate de cuivre et de glycine hydraté), fer 11,0 mg (chélate de fer et de glycine hydraté), zinc 49,0 mg (chélate de zinc et de glycine hydraté), manganèse 1,9 mg (chélate de manganèse et de glycine hydraté), sélénium 0,08 mg (sélénométhionine), iode 0,24 mg (iodate de calcium anhydre), taurine 0,8 g, L-carnitine 206 mg. Nouvelle composition |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consituants analytiques | Croquettes Ancienne composition Constituants analytiques : Energie métabolisable 1669 kJ/100 g (399 kcal/100 g), protéines brutes 13,7%, matières grasses brutes 16,0%, cellulose brute 1,5%, matières minérales 4,1%, calcium 0,45%, phosphore 0,26%, potassium 0,78% sodium 0,16%, magnésium 0,07%, acide linoléique 1,6%, acides gras oméga-3 2,2%, EPA 0,97%, DHA 1,03%. Par kg : cuivre total 8,4 mg. Nouvelle composition
Nourriture Humide Ancienne composition Constituants analytiques : Energie métabolisable 462 kJ/100 g (110 kcal/100 g), protéines brutes 4,5%, matières grasses brutes 4,4%, cellulose brute 1,0%, matières minérales 1,4%, humidité 73,2%, calcium 0,10%, phosphore 0,07%, magnésium 0,024%, sodium 0,04%, potassium 0,29%, acide linoléique 0,45%, acides gras oméga-3 0,66%, EPA 0,21%, DHA 0,35%. Par kg : cuivre total 2,2 mg. Nouvelle composition
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'animal | Toutes races | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age de l'animal | Adulte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indication Diététique | Insuffisance Rénale |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chien |
| Laboratoire | Dechra |
| Marque | SPECIFIC |
| Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Avis