Lait maternisé TVM OPTIMA
Aliment lacté pour chiots et chatons avec biberon et tétine.
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Lait maternisé TVM OPTIMA: Aliment complet d’allaitement pour chatons, chiots et nouveaux animaux de compagnie.
Caractéristiques nutritionnelles :
· Haute digestibilité des protéines.
· Teneur en lactose optimisé.
· Apports en acides gras essentiels facilement assimilables.
· Enrichi en vitamines et oligo-éléments.
Le lait maternisé TVM OPTIMA est très bien toléré et apporte de façon équilibrée tous les éléments énergétiques, plastiques et vitaminiques indispensables à la croissance harmonieuse de l’animal.
-
Excellent lait.
-
Très bon goût, ils adorent, en plus de la maman
-
Tous mes chiots adore ce lait.
Questions Fréquentes
Ingredients :
Lait écrémé en poudre
Huile végétale (don’t lin)
Protéine de lait en poudre
protéine de lactosérum
Lactosérum
Carbonate de calcium
Chlorure de sodium
Algues séchées
Consituants analytiques:
Protéines brutes ..... 28,2%
Matières grasses brutes ..... 30,4%
Cellulose brute ..... 1,0%
Cendres brutes ..... 6,5%
Calcium ..... 1,0%
Sodium ..... 0,6%
Phosphore ..... 0,7%
Additifs (par kg) :
Nom de l'additif | Quantité de l'additif | Catégorie |
Fer (3b103) | 60 mg/kg | Additif nutritionnel |
Zinc (3b605) | 60 mg/kg | Additif nutritionnel |
Manganèse (3b503) | 50 mg/kg | Additif nutritionnel |
Iode (3b202) | 1 mg/kg | Additif nutritionnel |
Sélénium (3b801) | 40 mg/kg | Additif nutritionnel |
Chlorure de choline (3a890) | 1000 mg/kg | Additif sensoriel |
vitamine A (3a672a) | 11300 UI/kg | Additif sensoriel |
vitamine D3 (3a671) | 2000 UI/kg | Additif nutritionnel |
vitamine E (3a700i) | 2500 mg/kg | Additif nutritionnel |
DL-méthionine (3c301) | 2000 mg/kg | Additif nutritionnel |
Butylhydroxytoluène (BHT) (E321) | 40 mg/kg | Additif technologique |
Age de l'animal | Nombre de repas par jour | Quantité par repas (en mL) Chatons | Quantité par repas (en mL) | Quantité par repas (en mL) | Quantité par repas (en mL) |
1 semaine | 8 | 2 à 5 | 10 à 20 | 20 à 30 | 25 à 40 |
2 semaines | 6 | 5 à 10 | 30 | 50 | 70 |
3 semaines | 5 | 10 à 15 | 50 | 70 | 110 |
4 semaines | 4 | 10 à 15 | 60 | 80 | 120 |
SKU | 18453G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consituants analytiques | Protéines brutes ..... 28,2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients | Lait écrémé en poudre Huile végétale (don’t lin) Protéine de lait en poudre protéine de lactosérum Lactosérum Carbonate de calcium Chlorure de sodium Algues séchées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs (par kg) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indication Diététique | Croissance |
Sans céréales | Non |
---|---|
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Marque | TVM |
Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Rapport d'avis clients de Lait maternisé TVM OPTIMA
