Hill's Science Plan Sterilised Adult Croquettes Chat Poulet
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Informations sur le produit
Favorise digestion, poids santé et vitalité des chats stérilisés.
- Formule adaptée aux chats stérilisés
- Favorise la santé digestive et immunitaire
- Contrôle du poids avec L-carnitine
- Recommandé par les vétérinaires
Tableau de dosage
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Boîtes | + | Quantité journalière - g |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6+ | 1 | + | 10 g par kg |
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 3 oz (85 g) Boîtes | ||
2 | 1 1/2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 1/2 | ||
5 | 3 | ||
6+ | 50 g par kg |
Composition
Ingredients :
Protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 14%; total volaille 23%), maïs, brisures de riz, froment, protéines déshydratées de maïs, graisses animales, protéines de pois, matières minérales, hydrolysat, huile de poisson, huile végétale, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides.
Mousse:
COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 14%), céréales, sous-produits d'origine végétale, extraits de protéines végétales, œufs et sous-produits d'œufs, huiles et graisses, minéraux.
Consituants analytiques:
Protéines 31,8%, Teneur en matières grasses 10,0%, Cellulose brute 1,1%, Cendres brutes 5,7%, Calcium 0,82%, Phosphore 0,69%, Sodium 0,37%, Potassium 0,85%, Magnésium 0,08%; par kg: Vitamine A 7 584UI, Vitamine D3 619UI, Vitamine E 527mg, Vitamine C 96mg, Bêta-carotène 1,9mg, L-carnitine 527mg.
Mousse:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 9,1%, Teneur en matières grasses 3,5%, Cellulose brute 0,81%, Cendres brutes 1,7%, Humidité 76,0%, Calcium 0,25%, Phosphore 0,19%, Sodium 0,10%, Potassium 0,19%, Magnésium 0,02%; par kg: Vitamine A 7 314UI, Vitamine D3 368UI.
Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 71,2mg, 3b202 (Iode) 1,8mg, 3b405 (Cuivre) 7,0mg, 3b502 (Manganèse) 7,4mg, 3b603 (Zinc) 125mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel.
Mousse:
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 18,3mg, 3b202 (Iode) 0,6mg, 3b405 (Cuivre) 3,4mg, 3b502 (Manganèse) 4,0mg, 3b603 (Zinc) 47,2mg.
Questions Fréquentes
Caractéristiques
| SKU | 82513G |
|---|---|
| Ingredients | Protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 14%; total volaille 23%), maïs, brisures de riz, froment, protéines déshydratées de maïs, graisses animales, protéines de pois, matières minérales, hydrolysat, huile de poisson, huile végétale, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Mousse: COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 14%), céréales, sous-produits d'origine végétale, extraits de protéines végétales, œufs et sous-produits d'œufs, huiles et graisses, minéraux. |
| Additifs (par kg) | Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 71,2mg, 3b202 (Iode) 1,8mg, 3b405 (Cuivre) 7,0mg, 3b502 (Manganèse) 7,4mg, 3b603 (Zinc) 125mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel. Mousse: ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 18,3mg, 3b202 (Iode) 0,6mg, 3b405 (Cuivre) 3,4mg, 3b502 (Manganèse) 4,0mg, 3b603 (Zinc) 47,2mg. |
| Consituants analytiques | Protéines 31,8%, Teneur en matières grasses 10,0%, Cellulose brute 1,1%, Cendres brutes 5,7%, Calcium 0,82%, Phosphore 0,69%, Sodium 0,37%, Potassium 0,85%, Magnésium 0,08%; par kg: Vitamine A 7 584UI, Vitamine D3 619UI, Vitamine E 527mg, Vitamine C 96mg, Bêta-carotène 1,9mg, L-carnitine 527mg. Mousse: CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 9,1%, Teneur en matières grasses 3,5%, Cellulose brute 0,81%, Cendres brutes 1,7%, Humidité 76,0%, Calcium 0,25%, Phosphore 0,19%, Sodium 0,10%, Potassium 0,19%, Magnésium 0,02%; par kg: Vitamine A 7 314UI, Vitamine D3 368UI. |
| Taille de l'animal | Toutes races |
| Age de l'animal | Adulte |
| Indication Diététique | Croissance |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chat |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Science Plan |
| Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Avis








