Hill's Science Plan Puppy croquettes pour chiot à l'agneau et riz 2,5kg
Croquettes à l'agneau et riz pour les chiots de race moyenne (10 à 25 kg).
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Votre chiot grandit et vous souhaitez lui offrir une alimentation adaptée.
L’aliment pour chiot HILL'S SCIENCE PLAN Puppy à l'agneau & riz offre le parfait équilibre d'ingrédients et de minéraux pour soutenir la croissance des chiots jusqu’à 1 an et ainsi l’aider à s’épanouir pleinement. Le DHA issu d’huile de poisson soutient le bon développement de son cerveau et de ses yeux, tandis que les protéines de haute qualité favorisent le développement de sa masse musculaire.
Sa teneur équilibrée en minéraux favorise la solidité de ses dents et de ses os. Enfin, grâce au mélange d’antioxydants unique qu’il contient, cet aliment premium soutient et renforce le système immunitaire des chiots.
En plus, vous allez adorer le nouveaux look des sacs Science Plan.
Questions Fréquentes
Ingredients :
à l'Agneau & au Riz : maïs, protéines déshydratées d'agneau (16%), graisse animale, farine de gluten de maïs, farine de graines de soja, riz de brasserie (8%), hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, huile de poisson, graines de lin, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).Consituants analytiques:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 27,1%, Teneur en matières grasses 18,7%, Cellulose brute 2,1%, DHA 0,16%, Cendres brutes 7,6%, Calcium 1,4%, Phosphore 1,0%, Sodium 0,49%, Potassium 0,75%, Magnésium 0,12% ; par kg : Vitamine A 10 334UI, Vitamine D3 759UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 100mg, Bêta-carotène 1,5mg.Additifs (par kg) :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 84,5mg, 3b202 (Iode) 1,3mg, 3b405 (Cuivre) 8,3mg, 3b502 (Manganèse) 8,7mg, 3b603 (Zinc) 175mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg.
Quantité journalière — gestation
Chienne gestante | Semaines 1 à 4 | Semaines 5 à 6 | Semaines 7 à 9 |
---|---|---|---|
Poids kg | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 par kg | 16 par kg | 19 par kg |
Guide alimentaire
Chiot age (Mois) | Mois 1–3 | Mois 4–9 | Mois 10–12 |
---|---|---|---|
Poids (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 430 | 345 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 685 |
Ration mixte sec / humide
Chiot age (Mois) | Mois 1–3 | Mois 4–9 | Mois 10–12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids (kg) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
CONSEILS UTILES
- Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre chien. En cas de doute, consultez votre vétérinaire.
- Lors de la première utilisation de cet aliment, veillez à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l’ancien sur une période de 7 jours.
- Mettez toujours une gamelle d’eau fraiche à sa disposition!
- Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez conseil à votre vétérinaire à chaque consultation.
- Pour prévenir les risques d’étouffement, gardez l’emballage hors de la portée des animaux et des enfants.
SKU | vet_2167294 |
---|---|
Tom & Co sku | 225722 |
Ingredients | à l'Agneau & au Riz : maïs, protéines déshydratées d'agneau (16%), graisse animale, farine de gluten de maïs, farine de graines de soja, riz de brasserie (8%), hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, huile de poisson, graines de lin, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols). |
Additifs (par kg) | ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 84,5mg, 3b202 (Iode) 1,3mg, 3b405 (Cuivre) 8,3mg, 3b502 (Manganèse) 8,7mg, 3b603 (Zinc) 175mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg. |
Consituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 27,1%, Teneur en matières grasses 18,7%, Cellulose brute 2,1%, DHA 0,16%, Cendres brutes 7,6%, Calcium 1,4%, Phosphore 1,0%, Sodium 0,49%, Potassium 0,75%, Magnésium 0,12% ; par kg : Vitamine A 10 334UI, Vitamine D3 759UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 100mg, Bêta-carotène 1,5mg. |
Taille de l'animal | Races moyennes |
Age de l'animal | Chiot |
Indication Diététique | Croissance |
Saveur | Agneau |
---|---|
Sans céréales | Non |
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Laboratoire | Hill's |
Marque | Hill's |
Gamme | Hill's Science Plan |
Délai de livraison | LIVRAISON SOUS 48H-72H |
