Hill's Science Plan Puppy croquettes pour chiot de grande taille au poulet 16kg
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Informations sur le produit
Les croquettes HILL'S Science Plan Canine Puppy Healthy Development Large Breed (Santé & Croissance Grande Race) sont formulées pour la bonne croissance des chiots de grande race.
Ces croquettes contiennent des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée pour un système immunitaire en bonne santé et une teneur optimale en minéraux pour une bonne croissance des os. Les protéines de haute qualité et de la L-Carnitine maintiennent la masse musculaire maigre.
Les croquettes HILL'S Science Plan Canine Puppy Healthy Development Large Breed sont élaborées à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent. 100% garanti.
Goût poulet.
Questions Fréquentes
Ingredients :
au Poulet : maïs, protéines déshydratées de poulet (18%) et dinde (total volaille 28%), riz de brasserie, hydrolysat, graisse animale, oeuf entier en poudre, cellulose, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graines de lin, huile de poisson, huile de soja, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).Consituants analytiques:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 26,9%, Teneur en matières grasses 14,7%, Cellulose brute 3,1%, Cendres brutes 6,0%, Calcium 0,98%, DHA 0,14%, Phosphore 0,80%, Sodium 0,46%, Potassium 0,74%, Magnésium 0,09% ; par kg : Vitamine A 9 288UI, Vitamine D3 655UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 125mg, Bêta-carotène 1,5mg.Additifs (par kg) :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 84,6mg, 3b202 (Iode) 3,7mg, 3b405 (Cuivre) 8,3mg, 3b502 (Manganèse) 8,8mg, 3b603 (Zinc) 131mg ; avec un antioxydant naturel.
Quantité journalière — chiot
| Chiot age (Mois) | Mois 1–3 | Mois 4–9 | Mois 10–12 | Mois 12-18 |
|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 325 | |||
| 15 | 440 | 370 | ||
| 20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
| 30 | 620 | 495 | 445 | |
| 40 | 770 | 615 | 555 | |
| 50 | 910 | 725 | 655 | |
| 70 | 845 | |||
| 90 | 1015 |
Ration mixte sec / humide
| Chiot age (Mois) | Mois 1–3 | Mois 4–9 | Mois 10–12 | Mois 12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) | Boîtes 370g | Sec (g) |
| 5 | 1 | 60 | ||||||
| 7.5 | 1 | 130 | ||||||
| 10 | 1 | 195 | ||||||
| 15 | 1 | 310 | 1 | 235 | ||||
| 20 | 1 | 415 | 1 | 325 | 1 | 235 | 1 | 195 |
| 30 | 2 | 355 | 2 | 230 | 2 | 180 | ||
| 40 | 2 | 505 | 2 | 350 | 2 | 290 | ||
| 50 | 2 | 645 | 2 | 460 | 2 | 390 | ||
| 70 | 2 | 580 | ||||||
| 90 | 2 | 750 |
CONSEILS UTILES
- Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre chien. En cas de doute, consultez votre vétérinaire.
- Lors de la première utilisation de cet aliment, veillez à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l’ancien sur une période de 7 jours.
- Mettez toujours une gamelle d’eau fraiche à sa disposition!
- Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez conseil à votre vétérinaire à chaque consultation.
- Pour prévenir les risques d’étouffement, gardez l’emballage hors de la portée des animaux et des enfants.
Caractéristiques
| SKU | 82261G |
|---|---|
| Ingredients | au Poulet : maïs, protéines déshydratées de poulet (18%) et dinde (total volaille 28%), riz de brasserie, hydrolysat, graisse animale, oeuf entier en poudre, cellulose, pulpe de betterave déshydratée, minéraux, graines de lin, huile de poisson, huile de soja, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols). |
| Additifs (par kg) | ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 84,6mg, 3b202 (Iode) 3,7mg, 3b405 (Cuivre) 8,3mg, 3b502 (Manganèse) 8,8mg, 3b603 (Zinc) 131mg ; avec un antioxydant naturel. |
| Consituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 26,9%, Teneur en matières grasses 14,7%, Cellulose brute 3,1%, Cendres brutes 6,0%, Calcium 0,98%, DHA 0,14%, Phosphore 0,80%, Sodium 0,46%, Potassium 0,74%, Magnésium 0,09% ; par kg : Vitamine A 9 288UI, Vitamine D3 655UI, Vitamine E 600mg, Vitamine C 125mg, Bêta-carotène 1,5mg. |
| Taille de l'animal | Grandes races, Très grandes races |
| Age de l'animal | Chiot |
| Indication Diététique | Croissance |
| Saveur | Poulet |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chien |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Science Plan |
| Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Avis
