Hill's Prescription Diet c/d Multicare + Metabolic croquettes pour chien
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Informations sur le produit
Hill's Prescription Diet Metabolic + Urinary pour chien aide à dissoudre les calculs de struvite tout en permettant au chien de maigrir ou de maintenir leur poids.
Ce tout nouvel aliment combine toute l'efficacité de la gamme Metabolic de Hill's dans la gestion du surpoids avec la gamme Hill's C/D tres efficace dnas la gestion des calculs urinaire de struvite.


Tableau de dosage
Contrôle du poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chien - kgs | Amount per Day - (grams) - Adulte à l’entretien | Quantité journalière - (grams) - Perte de poids |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 25 |
| 2 | 60 | 40 |
| 4 | 100 | 65 |
| 5 | 120 | 75 |
| 10 | 205 | 125 |
| 20 | 340 | 215 |
| 30 | 460 | 290 |
| 40 | 575 | 360 |
| 50 | 680 | 425 |
| 60 | 780 | 485 |
| 60+ | 122 par 10 kgs | 76 par 10 kgs |
Contrôle du poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chien - kgs | Amount per Day - (grams) - Adulte à l’entretien | Quantité journalière - (grams) - Perte de poids |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 25 |
| 2 | 60 | 40 |
| 4 | 100 | 65 |
| 5 | 120 | 75 |
| 10 | 205 | 125 |
| 20 | 340 | 215 |
| 30 | 460 | 290 |
| 40 | 575 | 360 |
| 50 | 680 | 425 |
| 60 | 780 | 485 |
| 60+ | 122 par 10 kgs | 76 par 10 kgs |
Composition
Ingredients :
COMPOSITION: Extraits de protéines végétales, céréales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, légumes, viandes et sous-produits animaux, substances minérales, graines, mollusques et crustacés. Substances alcalinisantes de l'urine: Citrate de Potassium (8 g/kg), Carbonate de calcium (10 g/kg).
Consituants analytiques:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 25,6%, Teneur en matières grasses 10,8%, Cellulose brute 13,2%, Chlorures 0,59%, Soufre 0,51%, Cendres brutes 5,1%, Calcium 0,74%, Phosphore 0,53%, Sodium 0,23%, Potassium 0,75%, Magnésium 0,07%, Hydroxyproline 0,01%; par kg: Vitamine A 9 566UI, Vitamine D3 715UI, Vitamine E 675mg, Bêta-carotène 2mg.
Additifs (par kg) :
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 82,4mg, 3b202 (Iode) 1,3mg, 3b405 (Cuivre) 8,1mg, 3b502 (Manganèse) 8,5mg, 3b603 (Zinc) 171mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel. Energie métabolisable (calculée): 13,0 MJ/kg.
Questions Fréquentes
Obese, obese prone or weight maintenance in dogs prone to struvite, calcium oxalate and calcium phosphate crystals and uroliths (reduction of recurrence)
Caractéristiques
| SKU | 8584G |
|---|---|
| Ingredients | COMPOSITION: Extraits de protéines végétales, céréales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, légumes, viandes et sous-produits animaux, substances minérales, graines, mollusques et crustacés. Substances alcalinisantes de l'urine: Citrate de Potassium (8 g/kg), Carbonate de calcium (10 g/kg). |
| Additifs (par kg) | ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 82,4mg, 3b202 (Iode) 1,3mg, 3b405 (Cuivre) 8,1mg, 3b502 (Manganèse) 8,5mg, 3b603 (Zinc) 171mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel. Energie métabolisable (calculée): 13,0 MJ/kg. |
| Consituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 25,6%, Teneur en matières grasses 10,8%, Cellulose brute 13,2%, Chlorures 0,59%, Soufre 0,51%, Cendres brutes 5,1%, Calcium 0,74%, Phosphore 0,53%, Sodium 0,23%, Potassium 0,75%, Magnésium 0,07%, Hydroxyproline 0,01%; par kg: Vitamine A 9 566UI, Vitamine D3 715UI, Vitamine E 675mg, Bêta-carotène 2mg. |
| Taille de l'animal | Toutes races |
| Age de l'animal | Adulte |
| Indication Diététique | Calculs Urinaires |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chien |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Prescription Diet |
| Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Avis
