Hill's Prescription Diet W/D Multi Benefit Croquettes et Boîtes pour chat au poulet
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Informations sur le produit
Les croquettes allégées HILL'S W/D de Prescription Diet ont été formulées spécifiquement pour aider les chats prédisposés au surpoids. C'est un aliment restreint en calories et en matières grasses, riche en fibres pour aider les chats prédisposés à l'obésité à conserver un poids optimal.
Grâce à teneur élevée en fibres, les croquettes HILL'S W/D aident à réguler le transit intestinal et contribue à réduire la sensation de faim : ainsi, l'animal réclame moins à manger.
Les croquettes alléges HILL'S W/D sont également enrichies en L-Carnitine, une vitamine qui favorise la conversion des graisses en énergie tout en conservant la masse musculaire maigre.
Elles contiennent aussi une forte teneur en antioxydants pour aider à réduire les lésions cellulaires oxydatives.
Idéal en complément des vos croquettes habituelles.
Tableau de dosage
Guide alimentaire
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 11 g par kg |
Contrôle du poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Adulte à l’entretien | Quantité journalière - 5.5 oz (156 g) Boîtes - Pour la perte de poids |
| 2 | 1 1/8 | 7/8 |
| 3 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 5 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| 6 | 2 1/2 | 2 |
| 7 | 2 3/4 | 2 1/3 |
| 7+ | 60 g par kg | 50 g par kg |
Pour la perte de poids Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 10 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g par kg |
Donnez exclusivement cet aliment Prescription Diet. Avant utilisation demandez à votre vétérinaire des informations spécifiques concernant l'alimentation de votre animal. Veuillez consulter l'emballage pour le guide alimentaire. Les quantités journalières sont seulement données comme base et à titre indicatif. En cas de doute, demandez à votre vétérinaire. Laissez de l'eau fraîche disponible en permanence.
Vous donnez cet aliment pour la première fois ? Mélangez des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'ancien sur une période de 7 jours. Laissez de l'eau fraîche disponible en permanence ! Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez l'avis de votre vétérinaire à chaque visite de contrôle.
Pour les aliments secs :Adulte à l’entretien Ration mixte sec / humide Guide alimentaireGuide alimentaire
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 11 g par kg |
Pour la perte de poids Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 10 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g par kg |
Contrôle du poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Quantité journalière - (g) - Adulte à l’entretien | Quantité journalière - (g) - Pour la perte de poids |
| 2 | 45 | 35 |
| 3 | 60 | 50 |
| 4 | 75 | 60 |
| 5 | 90 | 75 |
| 6 | 100 | 85 |
| 7 | 115 | 95 |
| 7+ | 15 par kg | 12 par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 40 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 6+ | 1 | + | 13 g par kg |
Maintien du poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g par kg |
Maintien du poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 6+ | 1 | + | 8 g par kg |
Pour la perte de poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 65 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g par kg |
Contrôle du poids
Guide alimentaire
| Poids idéal du chat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches - Adulte à l’entretien | Quantité journalière - 85 g Sachet repas - Pour la perte de poids |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 2/3 |
| 3 | 2 3/4 | 2 1/3 |
| 4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 5 | 4 | 3 1/3 |
| 6 | 4 2/3 | 4 |
| 7 | 5 1/4 | 4 1/3 |
| 7+ | 60 g par kg | 50g par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 40 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 6 | 1 | + | 80 g |
| 7+ | 1 | + | 13 g par kg |
Donnez exclusivement cet aliment Prescription Diet. Avant utilisation demandez à votre vétérinaire des informations spécifiques concernant l'alimentation de votre animal. Veuillez consulter l'emballage pour le guide alimentaire. Les quantités journalières sont seulement données comme base et à titre indicatif. En cas de doute, demandez à votre vétérinaire. Laissez de l'eau fraîche disponible en permanence.
Vous donnez cet aliment pour la première fois ? Mélangez des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'ancien sur une période de 7 jours. Laissez de l'eau fraîche disponible en permanence ! Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l'âge. Demandez l'avis de votre vétérinaire à chaque visite de contrôle.
Composition
Ingredients :
Pour la nourriture humide en boîte avec du poulet :
COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 5 %), sous-produits d’origine végétale, céréales, minéraux, huiles et graisses. Source de glucides : Farine de froment, amidon de maïs.
Pour les aliments secs :
COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 20%), céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, minéraux. Sources de glucides: Maïs, brisures de riz.
Pour les sachets de repas avec du poulet :
COMPOSITION : Poulet (17%), porc, farine de froment, amidon de maïs, saumon, cellulose, protéines de pois, blancs d'oeufs en poudre, minéraux, graines de lin, hydrolysat de protéines animales, coques de noix de pécan moulues, dextrine de maïs, Protéine de porc déshydratée, pulpe de betterave séchée, huile de lin, pulpe d'agrumes deshydratée, canneberges séchées. Sources de glucides: Farine de froment, amidon de maïs.
Consituants analytiques:
Pour la nourriture humide en boîte avec du poulet :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 9,3%, Teneur en matières grasses 3,3%, Cellulose brute 3,3%, Cendres brutes 1,4%, Humidité 76,5%, Amidon 1,8%, Sucres totaux 0,76%, Calcium 0,20%, Phosphore 0,16%, Sodium 0,06%, Potassium 0,21%, Magnésium 0,01%; par kg : Vitamine A 48332UI, Vitamine D3 404UI.
Pour les aliments secs :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 37,4%, Teneur en matières grasses 8,1%, Cellulose brute 8,2%, Cendres brutes 5,9%, Sucres totaux 0,63%, Amidon 24,0%, Calcium 0,98%, Phosphore 0,79%, Sodium 0,29%, Potassium 0,77%, Magnésium 0,07%; par kg: Vitamine A 7 801UI, Vitamine D3 608UI, Vitamine E 623mg, Vitamine C 102mg, Bêta-carotène 2,0mg, L-carnitine 514mg.
Pour les sachets de repas avec du poulet :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 8,1%, Teneur en matières grasses 2,6%, Cellulose brute 1,4%, Cendres brutes 1,7%, Humidité 77,4%, Amidon 5,2%, Sucres totaux 1,0%, Calcium 0,24%, Phosphore 0,18%, Sodium 0,10%, Potassium 0,21%, Magnésium 0,02%; par kg: Vitamine A 17 824UI, Vitamine D3 325UI, Vitamine E 200mg, Vitamine C 30,0mg, Bêta-carotène 0,5mg.
Additifs (par kg) :
Pour la nourriture humide en boîte avec du poulet : Additifs par kg : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 6,8mg, 3b202 (Iode) 0,2mg, 3b405 (Cuive) 0,6mg, 3b503 (Manganèse) 1,5mg, 3b603 (Zinc) 21,6mg.
Pour les aliments secs : ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 59,4mg, 3b202 (Iode) 1,5mg, 3b405 (Cuivre) 5,9mg, 3b502 (Manganèse) 6,1mg, 3b603 (Zinc) 104mg, 3b801 (Sélénium) 0,1mg, avec un antioxydant naturel.
Pour les sachets de repas avec du poulet : ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 11,3mg, 3b202 (Iode) 0,4mg, 3b405 (Cuivre) 1,9mg, 3b502 (Manganèse) 2,5mg, 3b603 (Zinc) 29,0mg, coloré avec du caramel naturel.
Questions Fréquentes
Caractéristiques
| SKU | 45328G |
|---|---|
| Ingredients | Pour la nourriture humide en boîte avec du poulet : COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 5 %), sous-produits d’origine végétale, céréales, minéraux, huiles et graisses. Source de glucides : Farine de froment, amidon de maïs. Pour les aliments secs : COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux (poulet 20%), céréales, extraits de protéines végétales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, minéraux. Sources de glucides: Maïs, brisures de riz. Pour les sachets de repas avec du poulet : COMPOSITION : Poulet (17%), porc, farine de froment, amidon de maïs, saumon, cellulose, protéines de pois, blancs d'oeufs en poudre, minéraux, graines de lin, hydrolysat de protéines animales, coques de noix de pécan moulues, dextrine de maïs, Protéine de porc déshydratée, pulpe de betterave séchée, huile de lin, pulpe d'agrumes deshydratée, canneberges séchées. Sources de glucides: Farine de froment, amidon de maïs. |
| Additifs (par kg) | Pour la nourriture humide en boîte avec du poulet : Additifs par kg : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 6,8mg, 3b202 (Iode) 0,2mg, 3b405 (Cuive) 0,6mg, 3b503 (Manganèse) 1,5mg, 3b603 (Zinc) 21,6mg. Pour les aliments secs : ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 59,4mg, 3b202 (Iode) 1,5mg, 3b405 (Cuivre) 5,9mg, 3b502 (Manganèse) 6,1mg, 3b603 (Zinc) 104mg, 3b801 (Sélénium) 0,1mg, avec un antioxydant naturel. Pour les sachets de repas avec du poulet : ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 11,3mg, 3b202 (Iode) 0,4mg, 3b405 (Cuivre) 1,9mg, 3b502 (Manganèse) 2,5mg, 3b603 (Zinc) 29,0mg, coloré avec du caramel naturel. |
| Consituants analytiques | Pour la nourriture humide en boîte avec du poulet : CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 9,3%, Teneur en matières grasses 3,3%, Cellulose brute 3,3%, Cendres brutes 1,4%, Humidité 76,5%, Amidon 1,8%, Sucres totaux 0,76%, Calcium 0,20%, Phosphore 0,16%, Sodium 0,06%, Potassium 0,21%, Magnésium 0,01%; par kg : Vitamine A 48332UI, Vitamine D3 404UI. Pour les aliments secs : CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 37,4%, Teneur en matières grasses 8,1%, Cellulose brute 8,2%, Cendres brutes 5,9%, Sucres totaux 0,63%, Amidon 24,0%, Calcium 0,98%, Phosphore 0,79%, Sodium 0,29%, Potassium 0,77%, Magnésium 0,07%; par kg: Vitamine A 7 801UI, Vitamine D3 608UI, Vitamine E 623mg, Vitamine C 102mg, Bêta-carotène 2,0mg, L-carnitine 514mg. Pour les sachets de repas avec du poulet : CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 8,1%, Teneur en matières grasses 2,6%, Cellulose brute 1,4%, Cendres brutes 1,7%, Humidité 77,4%, Amidon 5,2%, Sucres totaux 1,0%, Calcium 0,24%, Phosphore 0,18%, Sodium 0,10%, Potassium 0,21%, Magnésium 0,02%; par kg: Vitamine A 17 824UI, Vitamine D3 325UI, Vitamine E 200mg, Vitamine C 30,0mg, Bêta-carotène 0,5mg. |
| Taille de l'animal | Toutes races |
| Age de l'animal | Adulte |
| Indication Diététique | Aliment Allégé |
| Saveur | Poulet |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chat |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Prescription Diet |
| Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Avis
