Hill's Prescription Diet K/D Kidney Care Pour Chat au poulet
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Informations sur le produit
Croquettes, boîtes et sachets pour les chats souffrant d'insuffisance rénale.
- Soutient la santé rénale et cardiaque.
- Stimule l'appétit pour une meilleure nutrition.
- Riche en acides aminés pour la masse musculaire.
Pour améliorer l'appétence, Hill's a modifié la texture et la taille des croquettes. Par conséquent, leur composition a également été légèrement modifiée.
Hill' Prescription Diet Feline K/D est cliniquement prouvé pour aider à prolonger la vie et améliorer considérablement la qualité de vie des chats souffrant de maladie rénale.
Bienfaits Essentiels
- Formulé avec des taux de phosphore contrôlé et de sodium bas afin de soutenir les fonctions rénale et cardiaque.
- Avec la technologie révolutionnaire EAT (Enhanced Appetite TriggerTM) qui augmente de manière significative l'appétit des chats souffrant de maladie rénale, avec jusqu'à 35 % de plus de consommation calorique que les autres aliments rénaux courants.
- Contient un profil adapté d'acides aminés pour soutenir l'aptitude naturelle des chats à développer de la masse musculaire.
- Extrêmement appétent, et pour varier les plaisirs Feline k/d est également disponible en boîte et en sachets repas au Poulet, au Boeuf et au Saumon.
Tableau de dosage
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6+ | 1 | + | 10 g par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 82 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
2 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 35 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5+ | 60 g | |
6+ | 1 | + | 10 g par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
2 | 0.5 | + | 10 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 45 g |
6+ | 1 | + | 6 g par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - g |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6+ | 12 par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 82 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
2 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 35 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5+ | 60 g | |
6+ | 1 | + | 10 g par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - g |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6+ | 12 par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g Sachet repas | Quantité journalière - g | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6+ | 1 | + | 10 g par kg |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
2 | 0.5 | + | 10 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 45 g |
6+ | 1 | + | 6 g par kg |
Composition
Ingredients :
Pour sachet de repas avec du poulet :
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 17%), sous-produits d’origine végétale, céréales, sucres, poissons et sous-produits de poissons, minéraux, huiles et graisses, œufs et sous-produits d’œufs. Mélange prébiotique ActivBiome+ Kidney Defense (0,29 %): Bétaïne, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Sources de protéines: Poulet, porc, saumon, blancs d'oeufs en poudre.
Pour les aliments secs :
COMPOSITION: COMPOSITION: Céréales, extraits de protéines végétales, huiles et graisses (huile de poisson 1,6%), viandes et sous-produits animaux (poulet 5%), œufs et produits d’œufs, sous-produits d’origine végétale, minéraux. Sources de protéines: Farine de protéines de maïs, protéines déshydratées de poulet et de dinde, protéines de pois, œufs en poudre, protéines de riz. Mélange prébiotique ActivBiome+ Kidney Defense (1,1 %): Bétaïne, son d'avoine, fructo-oligosaccharides.
Pour les boîtes de nourriture humide avec du poulet :
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 12 %), céréales, sucres, œufs et produits d’œufs, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, matières minérales. Mélange de prébiotiques ActivBiome+ Kidney defense (0,29 %): Bétaïne, son d’avoine, fructo-oligosaccharides. Sources de protéines: Foie de porc, poulet, œufs en poudre.
Pour le ragoût en conserve avec du poulet :
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 12 %), sous-produits d’origine végétale, céréales, huiles et graisses, extraits de protéines végétales, légumes (0,9 %), matières minérales, sucres, œufs et produits d’œufs. Sources de protéines: Poulet, foie de porc, protéines de pois, jaune d’œuf en poudre. Mélange de prébiotiques ActivBiome+ Kidney defense (0,29 %): Bétaïne, son d’avoine, fructo-oligosaccharides.
Pour le ragoût au thon:COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poissons (thon 5%), huiles et graisses, sous-produits d’origine végétale, céréales, extraits de protéines végétales, légumes (1 %), matière minérales, œufs et produits d’œufs, sucres. Mélange de prébiotiques ActivBiome+ Kidney Defense (0,29 %) : Bétaïne, son d’avoine, fructo-oligosaccharides. Sources de protéines : Foie de porc, thon, poulet, protéines de pois, œuf en poudre.
Consituants analytiques:
Pour sachet de repas avec du poulet :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 6,2%, Teneur en matières grasses 4,4%, Cellulose brute 0,50%, Cendres brutes 1,2%, Humidité 79,0%, Calcium 0,18%, Phosphore 0,09%, Sodium 0,05%, Potassium 0,19%, Magnésium 0,01%; par kg: Vitamine A 12 457UI, Vitamine D3 310UI, Vitamine E 178mg, Vitamine C 38mg, Bêta-carotène 0,9mg.
Pour les aliments secs :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 28,6%, Teneur en matières grasses 21,4%, Cellulose brute 0,94%, Cendres brutes 4,9%, Acides gras Oméga-3 0,8%, Calcium 0,68%, Phosphore 0,46%, Sodium 0,23%, Potassium 0,71%, Magnésium 0,06%; par kg: Vitamine A 8 823UI, Vitamine D3 731UI, Vitamine E 612mg, Vitamine C 97mg, Bêta-carotène 2,2mg, L-carnitine 574mg.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 7,8%, Lipides 6,0%, Fibres brutes 0,71%, Cendres brutes 1,6%, Humidité 73,0%, Calcium 0,25%, Phosphore 0,14%, Sodium 0,08%, Potassium 0,31%, Magnésium 0,02%; par kg: Vitamine A 19067 UI, Vitamine D3 435 UI.
Pour le ragoût en conserve avec du poulet :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 5,8%, Lipides 4,8%, Fibres brutes 0,60%, Cendres brutes 0,89%, Humidité 80,6%, Calcium 0,14%, Phosphore 0,10%, Sodium 0,05%, Potassium 0,19%, Magnésium 0,01%; par kg: Vitamine A 15759 UI, Vitamine D3 248 UI.
Pour le ragoût au thon:CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 6,4 %, Lipides 5,3 %, Fibres brutes 0,74 %, Cendres brutes 1,2 %, Humidité 78,3 %, Calcium 0,17 %, Phosphore 0,11 %, Sodium 0,05 %, Potassium 0,25 %, Magnésium 0,01 % ; par kg : Vitamine A 19620 UI, Vitamine D3 342 UI.
Additifs (par kg) :
Pour sachet de repas avec du poulet :
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 13,6mg, 3b202 (Iode) 0,4mg, 3b405 (Cuivre) 2,2mg, 3b502 (Manganèse) 3,0mg, 3b603 (Zinc) 35,0mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3g, coloré avec du caramel naturel.
Pour les aliments secs :
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 45,4mg, 3b202 (Iode) 1,1mg, 3b405 (Cuivre) 4,5mg, 3b502 (Manganèse) 4,7mg, 3b603 (Zinc) 79,4mg, 3b801 (Sélénium) 0,1mg, 3a920 (Bétaïne) 5,0g, avec un antioxydant naturel.
Pour les boîtes de nourriture humide avec du poulet :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 11,2 mg, 3b202 (Iode) 0,4 mg, 3b405 (Cuivre) 1,0 mg, 3b502 (Manganèse) 2,5 mg, 3b603 (Zinc) 35,7 mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3 g; coloré avec du caramel.
Pour le ragoût en conserve avec du poulet :
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 8,4 mg, 3b202 (Iode) 0,3 mg, 3b405 (Cuivre) 1,3 mg, 3b503 (Manganèse) 0,9 mg, 3b603 (Zinc) 10,7 mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3 g. Additif technologique : alginate de potassium 4,8 g.
Pour le ragoût au thon:ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 9,9 mg, 3b202 (Iode) 0,3 mg, 3b405 (Cuivre) 0,9 mg, 3b503 (Manganèse) 2,2 mg, 3b603 (Zinc) 31,6 mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3 g. Additif technologique : alginate de potassium 4,8 g.
Questions Fréquentes
Caractéristiques
| SKU | 45294G |
|---|---|
| Ingredients | Pour sachet de repas avec du poulet : COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 17%), sous-produits d’origine végétale, céréales, sucres, poissons et sous-produits de poissons, minéraux, huiles et graisses, œufs et sous-produits d’œufs. Mélange prébiotique ActivBiome+ Kidney Defense (0,29 %): Bétaïne, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Sources de protéines: Poulet, porc, saumon, blancs d'oeufs en poudre. Pour les aliments secs : COMPOSITION: COMPOSITION: Céréales, extraits de protéines végétales, huiles et graisses (huile de poisson 1,6%), viandes et sous-produits animaux (poulet 5%), œufs et produits d’œufs, sous-produits d’origine végétale, minéraux. Sources de protéines: Farine de protéines de maïs, protéines déshydratées de poulet et de dinde, protéines de pois, œufs en poudre, protéines de riz. Mélange prébiotique ActivBiome+ Kidney Defense (1,1 %): Bétaïne, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Pour les boîtes de nourriture humide avec du poulet : COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 12 %), céréales, sucres, œufs et produits d’œufs, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, matières minérales. Mélange de prébiotiques ActivBiome+ Kidney defense (0,29 %): Bétaïne, son d’avoine, fructo-oligosaccharides. Sources de protéines: Foie de porc, poulet, œufs en poudre. Pour le ragoût en conserve avec du poulet : COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux (poulet 12 %), sous-produits d’origine végétale, céréales, huiles et graisses, extraits de protéines végétales, légumes (0,9 %), matières minérales, sucres, œufs et produits d’œufs. Sources de protéines: Poulet, foie de porc, protéines de pois, jaune d’œuf en poudre. Mélange de prébiotiques ActivBiome+ Kidney defense (0,29 %): Bétaïne, son d’avoine, fructo-oligosaccharides. Pour le ragoût au thon:COMPOSITION : Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poissons (thon 5%), huiles et graisses, sous-produits d’origine végétale, céréales, extraits de protéines végétales, légumes (1 %), matière minérales, œufs et produits d’œufs, sucres. Mélange de prébiotiques ActivBiome+ Kidney Defense (0,29 %) : Bétaïne, son d’avoine, fructo-oligosaccharides. Sources de protéines : Foie de porc, thon, poulet, protéines de pois, œuf en poudre. |
| Additifs (par kg) | Pour sachet de repas avec du poulet : ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 13,6mg, 3b202 (Iode) 0,4mg, 3b405 (Cuivre) 2,2mg, 3b502 (Manganèse) 3,0mg, 3b603 (Zinc) 35,0mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3g, coloré avec du caramel naturel. Pour les aliments secs : ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 45,4mg, 3b202 (Iode) 1,1mg, 3b405 (Cuivre) 4,5mg, 3b502 (Manganèse) 4,7mg, 3b603 (Zinc) 79,4mg, 3b801 (Sélénium) 0,1mg, 3a920 (Bétaïne) 5,0g, avec un antioxydant naturel. Pour les boîtes de nourriture humide avec du poulet : ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 11,2 mg, 3b202 (Iode) 0,4 mg, 3b405 (Cuivre) 1,0 mg, 3b502 (Manganèse) 2,5 mg, 3b603 (Zinc) 35,7 mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3 g; coloré avec du caramel. Pour le ragoût en conserve avec du poulet : ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 8,4 mg, 3b202 (Iode) 0,3 mg, 3b405 (Cuivre) 1,3 mg, 3b503 (Manganèse) 0,9 mg, 3b603 (Zinc) 10,7 mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3 g. Additif technologique : alginate de potassium 4,8 g. Pour le ragoût au thon:ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 9,9 mg, 3b202 (Iode) 0,3 mg, 3b405 (Cuivre) 0,9 mg, 3b503 (Manganèse) 2,2 mg, 3b603 (Zinc) 31,6 mg, 3a920 (Bétaïne) 1,3 g. Additif technologique : alginate de potassium 4,8 g. |
| Consituants analytiques | Pour sachet de repas avec du poulet : CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 6,2%, Teneur en matières grasses 4,4%, Cellulose brute 0,50%, Cendres brutes 1,2%, Humidité 79,0%, Calcium 0,18%, Phosphore 0,09%, Sodium 0,05%, Potassium 0,19%, Magnésium 0,01%; par kg: Vitamine A 12 457UI, Vitamine D3 310UI, Vitamine E 178mg, Vitamine C 38mg, Bêta-carotène 0,9mg. Pour les aliments secs : CONSTITUANTS ANALYTIQUES: CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 28,6%, Teneur en matières grasses 21,4%, Cellulose brute 0,94%, Cendres brutes 4,9%, Acides gras Oméga-3 0,8%, Calcium 0,68%, Phosphore 0,46%, Sodium 0,23%, Potassium 0,71%, Magnésium 0,06%; par kg: Vitamine A 8 823UI, Vitamine D3 731UI, Vitamine E 612mg, Vitamine C 97mg, Bêta-carotène 2,2mg, L-carnitine 574mg. CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 7,8%, Lipides 6,0%, Fibres brutes 0,71%, Cendres brutes 1,6%, Humidité 73,0%, Calcium 0,25%, Phosphore 0,14%, Sodium 0,08%, Potassium 0,31%, Magnésium 0,02%; par kg: Vitamine A 19067 UI, Vitamine D3 435 UI. Pour le ragoût en conserve avec du poulet : CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 5,8%, Lipides 4,8%, Fibres brutes 0,60%, Cendres brutes 0,89%, Humidité 80,6%, Calcium 0,14%, Phosphore 0,10%, Sodium 0,05%, Potassium 0,19%, Magnésium 0,01%; par kg: Vitamine A 15759 UI, Vitamine D3 248 UI. Pour le ragoût au thon:CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines 6,4 %, Lipides 5,3 %, Fibres brutes 0,74 %, Cendres brutes 1,2 %, Humidité 78,3 %, Calcium 0,17 %, Phosphore 0,11 %, Sodium 0,05 %, Potassium 0,25 %, Magnésium 0,01 % ; par kg : Vitamine A 19620 UI, Vitamine D3 342 UI. |
| Taille de l'animal | Toutes races |
| Age de l'animal | Adulte |
| Indication Diététique | Insuffisance Rénale |
| Saveur | Poulet |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chat |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Prescription Diet |
| Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Avis
