Hill's Prescription Diet Derm Defense croquettes pour chien au poulet
Croquettes pour chiens sujets aux allergies environnementales
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Les croquettes Hill's Prescription Diet Derm Defense sont formulées pour réduire les risques d'allergies environnementales chez le chien.
Ces croquettes aident à atténuer la réponse allergique interne et créent une barrière contre de futurs épisodes allergiques provoqués par les puces, la poussière, le polen,...
La première défense contre les futurs épisodes allergiques chez le chien grâce au COMPLEXE HISTAGUARD, un mélange exclusif d'agents bioactifs et de phytonutriments.
Aide à prendre en charge la réponse immunitaire aux allergènes avec des sources naturelles de polyphénols.
Favorise la santé de la peau avec de la vitamine A, du zinc, et des acides gras essentiels.
-
bonne qualité
-
Bon produit recommander par mon vétérinaire.
-
Croquettes un peu petite pour un grand chien mais excellente pou r les allergies environnementales
Questions Fréquentes
Ingredients :
COMPOSITION: Céréales, viandes et sous-produits animaux (poulet 6%), extraits de protéines végétales, huiles et graisses (huile de poisson 1,9%), œufs et sous-produits d’œufs, graines, sous-produits d’origine végétale, minéraux.
Consituants analytiques:
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 20,8%, Teneur en matières grasses 15,3%, Cellulose brute 1,5%, Cendres brutes 4,8%, Acides gras Oméga-3 1,6%, Acides gras Oméga-6 3,9%, EPA+DHA 0,51%, Acide linoléique 3,8%, Calcium 0,67%, Phosphore 0,53%, Sodium 0,26%, Potassium 0,77%, Magnésium 0,08%; par kg: Vitamine A 8 907UI, Vitamine D3 698UI, Vitamine E 748mg, Vitamine C 99mg, Bêta-carotène 1,6mg.
Additifs (par kg) :
ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 76,3mg, 3b202 (Iode) 1,9mg, 3b405 (Cuivre) 7,5mg, 3b502 (Manganèse) 7,9mg, 3b603 (Zinc) 134mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel.

Guide alimentaire
| Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 20 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 205 g |
| 30 | 2 | + | 225 g |
| 40 | 2 | + | 315 g |
| 50 | 2 | + | 400 g |
| 60+ | 2 | + | 80 g par 10 kgs |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
| Poids du chien (kg) | Quantité journalière - g |
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 280 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50 | 560 |
| 60+ | 101 par 10 kgs |
Adulte à l’entretien
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 20 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 205 g |
| 30 | 2 | + | 225 g |
| 40 | 2 | + | 315 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g par kg |
| SKU | 74045G |
|---|---|
| Ingredients | COMPOSITION: Céréales, viandes et sous-produits animaux (poulet 6%), extraits de protéines végétales, huiles et graisses (huile de poisson 1,9%), œufs et sous-produits d’œufs, graines, sous-produits d’origine végétale, minéraux. |
| Additifs (par kg) | ADDITIFS PAR KG: Additifs nutritionnels: 3b103 (Fer) 76,3mg, 3b202 (Iode) 1,9mg, 3b405 (Cuivre) 7,5mg, 3b502 (Manganèse) 7,9mg, 3b603 (Zinc) 134mg, 3b801 (Sélénium) 0,2mg, avec un antioxydant naturel. |
| Consituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines 20,8%, Teneur en matières grasses 15,3%, Cellulose brute 1,5%, Cendres brutes 4,8%, Acides gras Oméga-3 1,6%, Acides gras Oméga-6 3,9%, EPA+DHA 0,51%, Acide linoléique 3,8%, Calcium 0,67%, Phosphore 0,53%, Sodium 0,26%, Potassium 0,77%, Magnésium 0,08%; par kg: Vitamine A 8 907UI, Vitamine D3 698UI, Vitamine E 748mg, Vitamine C 99mg, Bêta-carotène 1,6mg. |
| Taille de l'animal | Toutes races |
| Age de l'animal | Adulte |
| Indication Diététique | Peau et pelage |
| Saveur | Poulet |
| Sans céréales | Non |
|---|---|
| Biologique | Non |
| Animal | Chien |
| Laboratoire | Hill's |
| Marque | Hill's |
| Gamme | Hill's Prescription Diet |
| Délai de livraison | ACTUELLEMENT INDISPONIBLE |
Rapport d'avis clients de Hill's Prescription Diet Derm Defense croquettes pour chien au poulet
