Calibra Verve Crunchy Snack au Saumon pour Chien 150g
Friandise croquante au saumon pour chiens
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Délicieuse friandise croquante pour chiens au saumon. Elle ravira les papilles de votre animal de compagnie.
- Friandise saine au saumon
- Riche en protéines (26%)
- Saveur irrésistible pour chiens
Questions Fréquentes
Ingredients :
Composition: protéines de saumon (26 %), petits pois, potiron (15 %), saumon frais (14 %), protéines de petits pois, huile de saumon (5 %), protéines de saumon hydrolysées (5 %), pulpe de pomme séchée (3 %), algue séchée (Schizochytrium limacinum, 1 %), romarin séché (0,5 %).
Consituants analytiques:
Constituants analytiques: protéines brutes 29% matières grasses brutes 12% humidité 10% cendres brutes 7,5% fibres brutes 2,8% calcium 1,2% phosphore 0,9% sodium 0,6% Energie métabolisable: 3.610 kcal/kg
Additifs (par kg) :
Adult dog weight (kg) | Daily consumption (pcs) |
---|---|
5 | 5 |
10 | 12 |
15 | 15 |
20 | 20 |
25 | 22 |
30 | 25 |
40 | 28 |
50 | 30 |
60 | 35 |
70 | 40 |
80 | 45 |
90 | 50 |
Chiens adultes
Demander conseils à un vétérinaire.
SKU | cov_15594 |
---|---|
Ingredients | Composition: protéines de saumon (26 %), petits pois, potiron (15 %), saumon frais (14 %), protéines de petits pois, huile de saumon (5 %), protéines de saumon hydrolysées (5 %), pulpe de pomme séchée (3 %), algue séchée (Schizochytrium limacinum, 1 %), romarin séché (0,5 %). |
Consituants analytiques | Constituants analytiques: protéines brutes 29% matières grasses brutes 12% humidité 10% cendres brutes 7,5% fibres brutes 2,8% calcium 1,2% phosphore 0,9% sodium 0,6% Energie métabolisable: 3.610 kcal/kg |
Taille de l'animal | Toutes races |
Age de l'animal | Chiot, Adulte, Sénior |
Saveur | Saumon |
Sans céréales | Oui |
---|---|
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Laboratoire | Calibra |
Marque | Calibra |
Délai de livraison | LIVRAISON SOUS 48H-72H |
