Calibra Life Chiot Junior Monoprotein au Riz en Boîtes 6x400g
Aliment humide complet pour chiots de 2 à 24 mois au poulet et au riz. Convient également aux chiennes gestantes et allaitantes.
- Retours sous 60 jours
- Meilleure nourriture à un prix compétitif
- Livraison gratuite à partir de 59€
- Conseils de nos vétérinaires
- Avis des clients : 9,4/10
Calibra puppy junior rice est un aliment humide spécialement conçu pour les chiots et chiennes gestantes ou allaitantes. Il est idéal pour la bi-nutrition. Son délicieux goût de poulet séduira tout les types de chiens.
- Aliment humide riche en protéines
- Idéal pour chiots et chiennes allaitantes
- Goût savoureux de poulet et riz
Questions Fréquentes
Ingredients :
Composition : poulet (40%), cœurs de poulet (30%), riz (4%), farine de pois, lignocellulose, huile de saumon (1%), carbonate de calcium, algues séchées (0,2%, Schizochytrium limacinum).
Consituants analytiques:
Constituants analytiques : humidité 78 %, protéines brutes 9,5 %, matières grasses brutes 7 %, cendres brutes 2,5 %, cellulose brute 0,8 %, calcium 0,3 %, phosphore 0,25 %, sodium 0,25 %, acides gras oméga 3 0,15 %, oméga 6- acides gras 1%, Énergie métabolisable : 1,095 kcal/kg
Additifs (par kg) :
Additifs nutritionnels pour 1 kg : vitamine A (3a672a) 800 UI, vitamine D3 (3a671) 200 UI, vitamine E (3a700) 120 mg, taurine (3a370) 800 mg, vitamine B1 (3a821) 1 mg, biotine (3a880) 0,4 mg, zinc (3b606) 10 mg, manganèse (3b504) 2,4 mg, iode (3b201) 0,6 mg, cuivre (3b406) 3,2 mg, fer (3b106) 8 mg.
Poids du chien (kg) | Portion journalière (g) pour chien de 2-3 mois | Portion journalière (g) pour chien de 3-4 mois | Portion journalière (g) pour chien de 4-6 mois | Portion journalière (g) pour chien de 6-12 mois | Portion journalière (g) pour chien de 12-18 mois | Portion journalière (g) pour chien de 18-24 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 190 | 290 | 290 | 275 | - | - |
10 | 320 | 470 | 485 | 460 | - | - |
15 | 435 | 600 | 665 | 650 | - | - |
20 | 540 | 705 | 820 | 810 | - | - |
25 | 560 | 875 | 975 | 955 | - | - |
30 | 660 | 935 | 1100 | 1120 | 1105 | 1050 |
40 | 685 | 1020 | 1345 | 1385 | 1360 | 1305 |
50 | 790 | 1070 | 1500 | 1630 | 1620 | 1540 |
60 | 890 | 1230 | 1855 | 1860 | 1835 | 1820 |
70 | 985 | 1260 | 2025 | 2115 | 2100 | 2075 |
80 | 1000 | 1470 | 2240 | 2335 | 2335 | 2285 |
90 | 1170 | 1500 | 2445 | 2550 | 2540 | 2485 |
Chiots et chiennes gestantes ou allaitantes
Demander conseils à un vétérinaire.
SKU | cov_639242 |
---|---|
Ingredients | Composition : poulet (40%), cœurs de poulet (30%), riz (4%), farine de pois, lignocellulose, huile de saumon (1%), carbonate de calcium, algues séchées (0,2%, Schizochytrium limacinum). |
Additifs (par kg) | Additifs nutritionnels pour 1 kg : vitamine A (3a672a) 800 UI, vitamine D3 (3a671) 200 UI, vitamine E (3a700) 120 mg, taurine (3a370) 800 mg, vitamine B1 (3a821) 1 mg, biotine (3a880) 0,4 mg, zinc (3b606) 10 mg, manganèse (3b504) 2,4 mg, iode (3b201) 0,6 mg, cuivre (3b406) 3,2 mg, fer (3b106) 8 mg. |
Consituants analytiques | Constituants analytiques : humidité 78 %, protéines brutes 9,5 %, matières grasses brutes 7 %, cendres brutes 2,5 %, cellulose brute 0,8 %, calcium 0,3 %, phosphore 0,25 %, sodium 0,25 %, acides gras oméga 3 0,15 %, oméga 6- acides gras 1%, Énergie métabolisable : 1,095 kcal/kg |
Taille de l'animal | Toutes races |
Age de l'animal | Chiot |
Indication Diététique | Croissance |
Saveur | Poulet |
---|---|
Sans céréales | Non |
Biologique | Non |
Animal | Chien |
Marque | Calibra |
Gamme | Calibra Life |
Délai de livraison | LIVRAISON SOUS 48H-72H |
